
Spieler
| Name | Jahrgang | # | Position | Größe |
|---|---|---|---|---|
| Felix Klaue |
1993 | 2 |
Zuspiel | 1,88 |
| Ole Schwerin (C) | 1993 | 4 | Zuspiel | 1,91 |
| Lucas Mäurer | 1994 | 1 | Libero | 1,82 |
| Maximilian Hölzig | 1993 | 5 | Außenangriff | 1,92 |
| Max Betzien | 1994 | 6 | Außenangriff | 1,94 |
| Ruben Schott | 1994 | 7 | Außenangriff | 1,92 |
| Jannik Kühlborn | 1993 | 8 | Außenangriff | 2,01 |
| Nicolas Marks | 1994 | 15 | Außenangriff | 1,95 |
| Friederich Nagel | 1993 | 3 | Mittelblock | 2,00 |
| Georg Escher | 1994 | 9 | Mittelblock | 2,00 |
| Christian Wuttke | 1994 | 12 | Mittelblock | 1,97 |
| Florian Hecht | 1993 | 13 | Mittelblock | 2,00 |
| Nico Zager | 1994 | 10 | Diagonal | 2,02 |
Trainer & Betreuer
| Name | Position |
|---|---|
| Ralph Post |
Trainer |
| Daniel Herrmann |
Co-Trainer |
| Sten Schmidt | Athletiktrainer |
| Michael Freist |
Physiotherapeut |


Berlin/Potsdam 96,7 MHZ