
| Name: | Bartosch | |
| Vorname: | Alexander | |
| Trikotnummer: | 2 | |
| Geburtsdatum: | 27.01.1991 | |
| Größe: | 1,98m | |
| Position: | Mittelblock | |
| Heimatverein: | SCC Berlin |
| bisherige Vereine: | SCC Berlin | |
| bei diesem Verein würde ich später gerne spielen: | SCC Berlin | |
| Volleyball seit: | 7 Jahren | |
| Spitzname: | Sniper, Hans | |
| Vorbild: | Jay Cutler | |
| Mein Traum: | Schlagkraft 160 km/h |
| Mannschaft | Pkt. | |
|---|---|---|
| 1 | 1. VC Norderstedt | 0 |
| 2 | SVG Lüneburg | 0 |
| 3 | VCB Tecklenburger Land | 0 |
| 4 | Volleyball Team Kiel | 0 |
| 5 | VfL Lintorf | 0 |
| 6 | USC Braunschweig | 0 |
| 7 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 8 | VV Humann Essen | 0 |
| 9 | SV Lindow/Gransee | 0 |
| 10 | DJK Delbrück | 0 |
| 11 | TSV Giesen/48 Hildesheim | 0 |
| 12 | TSGL Schöneiche | 0 |
Tickets für die Spiele unserer Nachwuchsteams in der Volleyball-Bundesliga. Beachten Sie auch unserer Sonderkonditionen für Schulklassen sowie Vereine des Volleyball-Verbandes Berlin (VVB) und des Freizeitvolleyball Berlin e. V. (FVB). [mehr]
Alle auf den Internetseiten sowie im Saisonheft des VC Olympia Berlin verwendeten Bilder wurden uns, sofern nicht anders gekennzeichnet, durch "www.foto-herfet.de" zur Verfügung gestellt. Das Copyright liegt bei Herrn Herfet, +49309248262.