| Datum | Zeit | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 19.09.2009 | 19:30 | Zurich Team VCO Berlin USC Braunschweig | 1:3 (-18, 23, -17, -15) |
| 20.09.2009 | 19:00 | Zurich Team VCO Berlin TSV Giesen/Hildesheim | 0:3 (-19, -19, -22) |
| 26.09.2009 | 19:30 | VV Humann Essen Zurich Team VCO Berlin | 3:1 (23, 22, -18, 19) |
| 03.10.2009 | 19:30 | Zurich Team VCO Berlin 1. FC Windeck | 3:0 (16, 20, 22) |
| 10.10.2009 | 20:00 | FT Adler Kiel Zurich Team VCO Berlin | 3:0 (15, 15, 18) |
| 17.10.2009 | 19:30 | Zurich Team VCO Berlin TSGL Schöneiche | 0:3 (-15, -22, -23) |
| 24.10.2009 | 20:00 | SVG Lüneburg Zurich Team VCO Berlin | 3:2 (22, -16, -23, 14, 15) |
| 07.11.2009 | 19:30 | Zurich Team VCO Berlin VCB Tecklenburger Land | 0:3 (-19, -22, -20) |
| 08.11.2009 | 16:00 | Zurich Team VCO Berlin DJK Delbrück | 3:0 (19, 21, 16) |
| 14.11.2009 | 16:00 | SV Warnemünde Zurich Team VCO Berlin | 3:2 (-27, 15, 25,-16, 13) |
| 06.12.2009 | 14:30 | TSV Bayer 04 Leverkusen Zurich Team VCO Berlin | 3:0 (14, 14, 20) |
| 13.12.2009 | 15:00 | SV Lindow/Gransee Zurich Team VCO Berlin | 2:3 (17, 16, -23, -21, -12) |
| 15.01.2010 | 20:30 | TSV Giesen/Hildesheim Zurich Team VCO Berlin | 3:0 (16, 19, 21) |
| 16.01.2010 | 19:30 | USC Braunschweig Zurich Team VCO Berlin | 2:3 (-18, 16, 23, -23, -21) |
| 23.01.2010 | 19:30 | Zurich Team VCO Berlin VV Humann Essen | 3:2 (-17, -19, 22, 22, 9) |
| 30.01.2010 | 19:00 | 1. FC Windeck Zurich Team VCO Berlin | 0:3 (-19, -27, -20) |
| 06.02.2010 | 19:30 | Zurich Team VCO Berlin FT Adler Kiel | 3:0 (22, 21, 18) |
| 13.02.2010 | 19:00 | TSGL Schöneiche Zurich Team VCO Berlin | 0:3 (-20, -24, -19) |
| 20.02.2010 | 19:30 | Zurich Team VCO Berlin SVG Lüneburg | 2:3 (-23, -27, 24, 18, -20) |
| 28.02.2010 | 16:00 | DJK Delbrück Zurich Team VCO Berlin | 2:3 (-17, -24, 21, 23, -12) |
| 13.03.2010 | 19:30 | Zurich Team VCO Berlin SV Warnemünde | |
| 19.03.2010 | 20:00 | VCB Tecklenburger Land Zurich Team VCO Berlin | |
| 27.03.2010 | 19:30 | Zurich Team VCO Berlin TSV Bayer 04 Leverkusen | |
| 10.04.2010 | 19:30 | Zurich Team VCO Berlin SV Lindow/Gransee |
| Mannschaft | Pkt. | |
|---|---|---|
| 1 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 34 |
| 2 | TSV Giesen/48 Hildesheim | 28 |
| 3 | VV Humann Essen | 24 |
| 4 | VCB Tecklenburger Land | 22 |
| 5 | USC Braunschweig | 22 |
| 6 | TSGL Schöneiche | 22 |
| 7 | SV Lindow/Gransee | 20 |
| 8 | Zurich Team VCO Berlin | 18 |
| 9 | FT Adler Kiel | 16 |
| 10 | DJK Delbrück | 16 |
| 11 | SV Warnemünde | 12 |
| 12 | SVG Lüneburg | 12 |
| 13 | TSV Germania Windeck | 2 |
Tickets für die Spiele unserer Nachwuchsteams in der Volleyball-Bundesliga. Beachten Sie auch unserer Sonderkonditionen für Schulklassen sowie Vereine des Volleyball-Verbandes Berlin (VVB) und des Freizeitvolleyball Berlin e. V. (FVB). [mehr]
Alle auf den Internetseiten sowie im Saisonheft des VC Olympia Berlin verwendeten Bilder wurden uns, sofern nicht anders gekennzeichnet, durch "www.foto-herfet.de" zur Verfügung gestellt. Das Copyright liegt bei Herrn Herfet, +49309248262.