| Datum | Zeit | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 19.09.2009 | 19:30 | Zurich Team VCO Berlin USC Braunschweig | 1:3 (-18, 23, -17, -15) |
| 20.09.2009 | 19:00 | Zurich Team VCO Berlin TSV Giesen/Hildesheim | 0:3 (-19, -19, -22) |
| 26.09.2009 | 19:30 | VV Humann Essen Zurich Team VCO Berlin | 3:1 (23, 22, -18, 19) |
| 03.10.2009 | 19:30 | Zurich Team VCO Berlin 1. FC Windeck | 3:0 (16, 20, 22) |
| 10.10.2009 | 20:00 | FT Adler Kiel Zurich Team VCO Berlin | 3:0 (15, 15, 18) |
| 17.10.2009 | 19:30 | Zurich Team VCO Berlin TSGL Schöneiche | 0:3 (-15, -22, -23) |
| 24.10.2009 | 20:00 | SVG Lüneburg Zurich Team VCO Berlin | 3:2 (22, -16, -23, 14, 15) |
| 07.11.2009 | 19:30 | Zurich Team VCO Berlin VCB Tecklenburger Land | 0:3 (-19, -22, -20) |
| 08.11.2009 | 16:00 | Zurich Team VCO Berlin DJK Delbrück | 3:0 (19, 21, 16) |
| 14.11.2009 | 16:00 | SV Warnemünde Zurich Team VCO Berlin | 3:2 (-27, 15, 25,-16, 13) |
| 06.12.2009 | 14:30 | TSV Bayer 04 Leverkusen Zurich Team VCO Berlin | 3:0 (14, 14, 20) |
| 13.12.2009 | 15:00 | SV Lindow/Gransee Zurich Team VCO Berlin | 2:3 (17, 16, -23, -21, -12) |
| 15.01.2010 | 20:30 | TSV Giesen/Hildesheim Zurich Team VCO Berlin | 3:0 (16, 19, 21) |
| 16.01.2010 | 19:30 | USC Braunschweig Zurich Team VCO Berlin | 2:3 (-18, 16, 23, -23, -21) |
| 23.01.2010 | 19:30 | Zurich Team VCO Berlin VV Humann Essen | 3:2 (-17, -19, 22, 22, 9) |
| 30.01.2010 | 19:00 | 1. FC Windeck Zurich Team VCO Berlin | 0:3 (-19, -27, -20) |
| 06.02.2010 | 19:30 | Zurich Team VCO Berlin FT Adler Kiel | 3:0 (22, 21, 18) |
| 13.02.2010 | 19:00 | TSGL Schöneiche Zurich Team VCO Berlin | 0:3 (-20, -24, -19) |
| 20.02.2010 | 19:30 | Zurich Team VCO Berlin SVG Lüneburg | 2:3 (-23, -27, 24, 18, -20) |
| 28.02.2010 | 16:00 | DJK Delbrück Zurich Team VCO Berlin | 2:3 (-17, -24, 21, 23, -12) |
| 13.03.2010 | 19:30 | Zurich Team VCO Berlin SV Warnemünde | 3:0 (28, 17, 17) |
| 19.03.2010 | 20:00 | VCB Tecklenburger Land Zurich Team VCO Berlin | 0:3 (-22, -17, -22) |
| 26.03.2010 | 19:30 | Zurich Team VCO Berlin SV Lindow/Gransee | 3:1 (-25, 21, 11, 24) |
| 27.03.2010 | 19:30 | Zurich Team VCO Berlin TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:0 (21, 20, 22) |

