
Georg Escher
Mittelblock
Nummer: 9
Größe: 2,00m
Geburtsdatum: 08.12.1994
Heimatverein: L.E. Volleys
bisherige Vereine: Chemnitzer PSV, L.E. Volleys

Nummer: 9
Größe: 2,00m
Geburtsdatum: 08.12.1994
Heimatverein: L.E. Volleys
bisherige Vereine: Chemnitzer PSV, L.E. Volleys
| Mannschaft | Pkt. | |
|---|---|---|
| 1 | A!B!C Titans Berg. Land | 52 |
| 2 | SVG Lüneburg | 46 |
| 3 | TSG Solingen Volleys | 46 |
| 4 | TSV Giesen/48 Hildesheim | 42 |
| 5 | TSGL Schöneiche | 34 |
| 6 | VCB Tecklenburger Land | 32 |
| 7 | Rumelner TV | 30 |
| 8 | VSG Ammerland | 22 |
| 9 | DJK Delbrück | 20 |
| 10 | Zurich Team VCO Berlin | 20 |
| 11 | Volleyball Team Kiel | 18 |
| 12 | VV Humann Essen | 16 |
| 13 | SV Lindow/Gransee | 16 |
| 14 | VI Frankfurt | 14 |
| 15 | USC Braunschweig | 12 |
Alle auf den Internetseiten sowie im Saisonheft des VC Olympia Berlin verwendeten Bilder wurden uns, sofern nicht anders gekennzeichnet, durch www.foto-herfet.de zur Verfügung gestellt. Das Copyright liegt bei Herrn Herfet, +49 (0)30 9248262.